CLASIFICACIÓN 2010


Clasificación : Powerbar Open España Marathon - Cartes

Fecha : 11/09/10
Distancia : 50 Kms - Promed : 19.93 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ORBEA 02:30:32
2 5 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 02:30:33 1 seg.
3 369 PEÑA,AKETZA ELITE CAJA RURAL 02:30:35 3 seg.
4 242 SANCHEZ,JOSE MARIA SUB21 SPORT BIKE 02:30:36 4 seg.
5 234 SAGUES,Ramon ELITE KOGA-SCHWALBE 02:30:38 6 seg.
6 317 DEL NERO,JESUS ELITE CENTRO CICLISMO DE LOULE- 02:30:40 8 seg.
7 18 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE GIANT SABIÑANIGO TEAM 02:31:36 1:04 min.
8 30 CIA,PATXI ELITE MSC BIKES 02:33:13 2:41 min.
9 19 VENTURA,Ismael ELITE BICICLETES ESTEVE 02:33:55 3:23 min.
10 395 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNONDALE 02:35:07 4:35 min.
11 367 CALVO,RUBEN ELITE LA ROTA DOS MOVEIS 02:36:51 6:19 min.
12 372 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE TRASMIERA FOOTON 02:40:52 10:20 min.
13 9 SALAMERO,Fco.Javier MA-40 OKI-ORBEA 02:40:59 10:27 min.
14 15 SOLEY,Robert MA-30 KOGA-SCHWALBE 02:41:05 10:33 min.
15 159 DOMENECH,Oriol SUB21 CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 02:43:49 13:17 min.
16 11 PORTILLA,Carlos ELITE OKI-ORBEA 02:44:24 13:52 min.
17 25 VALLS,Adrià SUB23 RADIKAL BIKES 02:45:26 14:54 min.
18 388 OLID,ALEJANDRO ELITE SPORT BIKE 02:46:41 16:09 min.
19 313 FLORIDO,MIGUEL ANGEL MA-30 COIN C.C. 02:46:54 16:22 min.
20 33 CASTRILLO,ALEJANDRO ELITE KANINA BIKES-SEVILUX 02:47:55 17:23 min.
21 316 ROLDAN,MIGUEL ANGEL ELITE MTB RAMALES 02:47:56 17:24 min.
22 358 MARTINEZ,MIGUEL ANGE ELITE LA UNION CLUB CICLISTA 02:48:01 17:29 min.
23 28 MUÑOZ,TOMAS ELITE KANINA BIKES-SEVILUX 02:49:04 18:32 min.
24 56 PONS,JOAN MA-30 SBR 02:49:20 18:48 min.
25 339 LEBLIC,ENRIQUE MA-30 SPORTMITIC CDE CLUB DEPO 02:49:58 19:26 min.
26 320 FREIRE,JUAN CARLOS MA-40 SALCEDO 02:50:36 20:04 min.
27 341 MARTINEZ,ALVARO ELITE BARTZ 02:52:02 21:30 min.
28 360 PEREA,ISRAEL ELITE C.D.CICLISMO XC CICLOS GE 02:52:50 22:18 min.
29 309 GUTIERREZ,JOSE MANUE SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:53:48 23:16 min.
30 393 LANZA,Ricardo MA-30 SALCEDO 02:53:59 23:27 min.
31 160 DOMINGUEZ,ANTONIO LU ELITE KANINA BIKES-SEVILUX 02:54:10 23:38 min.
32 293 ARENAL,FRANCISCO MA-30 MTB TORRELAVEGA 02:54:23 23:51 min.
33 254 VALDIVIA,DAVID SUB21 SPORT BIKE 02:54:33 24:01 min.
34 386 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:55:34 25:02 min.
35 381 ALVAREZ,ROBERTO MA-40 ROBLES BICICLETAS-CC LEON 02:55:36 25:04 min.
36 329 GIL,RODRIGO ELITE GERARDO DE LA CALLE BTT 02:55:38 25:06 min.
37 361 ZANGO,JUAN MARIA MA-30 C.D.CICLISMO XC CICLOS GE 02:56:35 26:03 min.
38 291 LIAÑO,RAMON ELITE CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 02:58:00 27:28 min.
39 292 SECO,ALBERTO ELITE MTB TORRELAVEGA 02:58:02 27:30 min.
40 340 PUENTE,JAVIER MA-40 BARTZ 02:59:00 28:28 min.
41 327 VELAR,OSCAR MA-40 MTB CABEZON CLUB 02:59:05 28:33 min.
42 46 RIBERA,Josep MA-40 PEP RIBERA - MOTOS I BICI 02:59:08 28:36 min.
43 362 SOTRES,FERMIN MA-30 MICROTECH 02:59:38 29:06 min.
44 304 CONDE,JAVIER MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 02:59:42 29:10 min.
45 43 JULIA,Francesc MA-40 BIGMAT 02:59:43 29:11 min.
46 318 DEL NERO,NEREO ELITE MOLINO C.D.E.C. 02:59:44 29:12 min.
47 312 CABARGA,RUBEN MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:59:48 29:16 min.
48 347 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 03:00:17 29:45 min.
49 41 CAPDEVILA,Jose MA-30 TOT VICI EN BICI-PONSPENE 03:00:18 29:46 min.
50 334 IZA,ARKAITZ MA-30 P.D. 03:00:52 30:20 min.
51 375 PUENTE,DAVID SUB23 GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK 03:00:55 30:23 min.
52 333 GARCIA,JULEN ELITE P.D. 03:01:01 30:29 min.
53 384 MIGUEZ,CELESTINO MA-30 LEON C.D.C. 03:02:43 32:11 min.
54 45 BLASCO,Eduardo MA-40 CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 03:03:09 32:37 min.
55 302 MASCARRERAS,Cristina F-ELI CONOR-FORALLAC 03:03:13 32:41 min.
56 357 MAZA,SANTIAGO MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 03:03:21 32:49 min.
57 342 ORTEGA,DAVID ELITE BARTZ 03:03:56 33:24 min.
58 323 SORDO,SERGIO MA-30 GRUPO TRIGUERO 03:04:06 33:34 min.
59 277 TEJEDO,LUIS ANGEL MA-40 TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 03:04:11 33:39 min.
60 331 SAN JUAN,Mikel SUB23 AÑORGA KULTUR 03:04:13 33:41 min.
61 368 CARRERA,PABLO ELITE BAÑEZANO C.D.C. 03:04:48 34:16 min.
62 407 PACIOS,Mª Mercè F-ELI KOGA-SCHWALBE 03:06:33 36:01 min.
63 365 EPALZA,MIKEL MA-30 ERICTEL 03:08:03 37:31 min.
64 308 CALLEJO,FRANCISCO MA-30 MTB CABEZON CLUB 03:10:16 39:44 min.
65 299 SAINZ,JOSE ANTONIO MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 03:11:20 40:48 min.
66 380 LLAMAS,JUAN LUIS MA-50 ROBLES BICICLETAS-CC LEON 03:11:34 41:02 min.
67 349 ROTAECHE,SANTIAGO ELITE MTB RAMALES 03:11:37 41:05 min.
68 354 PEREZ,DAVID ELITE ARANGUREN ASOCIACION CICL 03:11:43 41:11 min.
69 40 PLANAS,Arnau SUB23 CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 03:12:41 42:09 min.
70 391 DEL COLLADO,EDUARDO MA-40 GERNIKA MOTO BIZI KIKLOTU 03:12:48 42:16 min.
71 377 BUJANDA,HECTOR MA-30 SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 03:13:12 42:40 min.
72 346 MORAS,RUBEN SENIO MTB RAMALES 03:13:15 42:43 min.
73 382 RODRIGUEZ,JORGE MA-30 INELECMA 03:13:54 43:22 min.
74 53 CORRAL,Domingo MA-40 CICLES MORENITO 03:14:32 44:00 min.
75 311 SANTISTEBAN,TXEMA MA-50 AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA 03:14:33 44:01 min.
76 390 PEÑA,EDUARDO MA-30 N.R. RUIZ-MONTEMAR 03:14:41 44:09 min.
77 383 FERNANDEZ,SERGIO SENIO INELECMA 03:15:59 45:27 min.
78 12 BARRERO,PABLO ELITE SURAVENTURA A.D. 03:17:04 46:32 min.
79 343 GARCIA,VICTOR J. ELITE FRIO JULYMAR 03:17:08 46:36 min.
80 16 MANTECON,SERGIO ELITE TREK-LORCA TALLER DEL TIE 03:17:08 46:36 min.
81 387 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 MTB TORRELAVEGA 03:17:10 46:38 min.
82 180 MALLORQUI,Joaquim MA-40 LLAGOSTERA- CLUB BTT 03:18:19 47:47 min.
83 300 GONZALEZ,ALFONSO MA-30 MTB CABUERNIGA 03:18:25 47:53 min.
84 364 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 MICROTECH 03:19:33 49:01 min.
85 363 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 ARMICOR 03:19:33 49:01 min.
86 310 RUIZ,RAMON MA-30 CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 03:21:41 51:09 min.
87 321 GARCIA,JAVIER ELITE MTB TORRELAVEGA 03:22:15 51:43 min.
88 373 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA 03:23:00 52:28 min.
89 370 GIL,FCO. JAVIER MA-50 GOIZALDE 03:23:01 52:29 min.
90 359 ALONSO,JUAN ANTONIO MA-30 BTT REY PELAYO 03:23:09 52:37 min.
91 332 CONDE,PEDRO MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 03:24:00 53:28 min.
92 385 BARRUETABEÑ,PEDRO JO MA-30 MANUEL MESA CLUB CICLISTA 03:24:12 53:40 min.
93 328 CRESPO,AITOR CESAR MA-30 RUBANEDO-TESON 03:25:27 54:55 min.
94 371 JUSTA,EDUARDO MA-30 DOBLA BIELAS CLUB M.T.B. 03:25:36 55:04 min.
95 158 DIEGO,RUBEN ELITE MTB CABUERNIGA 03:26:35 56:03 min.
96 397 POSADAS,SAUL ELITE MTB CABEZON CLUB 03:27:08 56:36 min.
97 366 CUERVO,JOSE ANGEL SENIO GRUPO RUTA DE LOS MARINER 03:28:38 58:06 min.
98 66 REYES,Francisco MA-40 TRUJILLO- PENYA CICLISTA 03:29:07 58:35 min.
99 303 ORTIZ,FLORENTINO MA-30 MTB TORRELAVEGA 03:29:37 59:05 min.
100 376 ELIAS,ANTONIO MA-40 SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 03:30:57 1:00:25 hor.
101 298 MORAIS,ANGEL MA-40 MTB TORRELAVEGA 03:31:01 1:00:29 hor.
102 307 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 MICROTECH 03:31:03 1:00:31 hor.
103 356 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST 03:32:03 1:01:31 hor.
104 319 FERNANDEZ,JESUS MA-50 SOLIS VEGA 03:33:41 1:03:09 hor.
105 392 RUIZ DE,ESTEBAN ELITE CAYON C.C. 03:35:30 1:04:58 hor.
106 398 SUAREZ,ILDEFONSO MA-30 CICLOS FRAN 03:36:41 1:06:09 hor.
107 330 CUBILLAS,LUIS MIGUEL MA-40 CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 03:36:51 1:06:19 hor.
108 399 TUÑON,EUGENIO MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 03:37:28 1:06:56 hor.
109 403 CATEDRA,Mariona F-ELI CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 03:38:21 1:07:49 hor.
110 394 HORMAZA,JOSE ANTONIO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z.K 03:38:311:07:59 hor.
111 344 ZORRILLA,JAVIER SENIO MTB RAMALES 03:38:41 1:08:09 hor.
112 345 SAINZ,ALBERTO SUB21 MTB RAMALES 03:38:42 1:08:10 hor.
113 322 ORTIZ,BORJA MA-30 ALPINO TAJAHIERRO CLUB 03:39:21 1:08:49 hor.
114 355 REY,JUAN ALFONSO MA-40 AQUAGEST 03:41:51 1:11:19 hor.
115 378 VALDERRAMA,JOSE RAMO MA-30 SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 03:44:40 1:14:08 hor.
116 379 BALLESTEROS,OSCAR MA-40 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 03:45:50 1:15:18 hor.
117 338 COTERA,RAMON MA-30 MTB CABEZON CLUB 03:49:46 1:19:14 hor.
118 352 SAINZ,MIGUEL SENIO MTB RAMALES 03:51:47 1:21:15 hor.
119 350 SAN EMETERI,MARIO JO ELITE MTB RAMALES 03:51:48 1:21:16 hor.
120 315 ARROYO,RAMON MA-50 MTB TORRELAVEGA 03:52:50 1:22:18 hor.
121 348 ATECA,RAUL MA-30 MTB RAMALES 03:53:27 1:22:55 hor.
122 351 ZURITA,JOSE MANUEL MA-50 ALPINO TAJAHIERRO CLUB 03:55:05 1:24:33 hor.
123 353 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 MTB RAMALES 03:58:58 1:28:26 hor.
124 337 GARCIA,JOSE CARLOS MA-40 MTB CABEZON CLUB 04:02:13 1:31:41 hor.
125 314 GUTIERREZ,JUAN ANTON MA-60 GRUPO TRIGUERO 04:02:30 1:31:58 hor.
126 301 ANTOLINO,MARTA F-ELI TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 04:04:03 1:33:31 hor.
127 414 AMOROS,MARIA ELENA F-ELI SPORT BIKE 04:29:39 1:59:07 hor.
128 389 RODRIGUEZ,ANTONIO CA MA-30 ASTURCON B.T.T. 04:38:36 2:08:04 hor.

Clasificación de : SUB-21
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 242 SANCHEZ,JOSE MARIA SUB21 SPORT BIKE 02:30:36 seg.
2 159 DOMENECH,Oriol SUB21 CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 02:43:49 13:13 min.
3 254 VALDIVIA,DAVID SUB21 SPORT BIKE 02:54:33 23:57 min.
4 345 SAINZ,ALBERTO SUB21 MTB RAMALES 03:38:42 1:08:06 hor.

Clasificación de : SUB-23
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 25 VALLS,Adrià SUB23 RADIKAL BIKES 02:45:26 min.
2 309 GUTIERREZ,JOSE MANUE SUB23 TRASMIERA FOOTON 02:53:48 8:22 min.
3 375 PUENTE,DAVID SUB23 GAURKI IGELTSARITZA-SPIUK 03:00:55 15:29 min.
4 331 SAN JUAN,Mikel SUB23 AÑORGA KULTUR 03:04:13 18:47 min.
5 40 PLANAS,Arnau SUB23 CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 03:12:41 27:15 min.

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE EXTREMADURA-ORBEA 02:30:32
2 5 LEJARRETA,IÑAKI ELITE ORBEA 02:30:33 1 seg.
3 369 PEÑA,AKETZA ELITE CAJA RURAL 02:30:35 3 seg.
4 234 SAGUES,Ramon ELITE KOGA-SCHWALBE 02:30:38 6 seg.
5 317 DEL NERO,JESUS ELITE CENTRO CICLISMO DE LOULE- 02:30:40 8 seg.
6 18 RAMOS,MILTON JAVIE ELITE GIANT SABIÑANIGO TEAM 02:31:36 1:04 min.
7 30 CIA,PATXI ELITE MSC BIKES 02:33:13 2:41 min.
8 19 VENTURA,Ismael ELITE BICICLETES ESTEVE 02:33:55 3:23 min.
9 395 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA/CANNONDALE 02:35:07 4:35 min.
10 367 CALVO,RUBEN ELITE LA ROTA DOS MOVEIS 02:36:51 6:19 min.
11 372 DIEZ,JOSE ANTONIO ELITE TRASMIERA FOOTON 02:40:52 10:20 min.
12 11 PORTILLA,Carlos ELITE OKI-ORBEA 02:44:24 13:52 min.
13 388 OLID,ALEJANDRO ELITE SPORT BIKE 02:46:41 16:09 min.
14 33 CASTRILLO,ALEJANDRO ELITE KANINA BIKES-SEVILUX 02:47:55 17:23 min.
15 316 ROLDAN,MIGUEL ANGEL ELITE MTB RAMALES 02:47:56 17:24 min.
16 358 MARTINEZ,MIGUEL ANGE ELITE LA UNION CLUB CICLISTA 02:48:01 17:29 min.
17 28 MUÑOZ,TOMAS ELITE KANINA BIKES-SEVILUX 02:49:04 18:32 min.
18 341 MARTINEZ,ALVARO ELITE BARTZ 02:52:02 21:30 min.
19 360 PEREA,ISRAEL ELITE C.D.CICLISMO XC CICLOS GE 02:52:50 22:18 min.
20 160 DOMINGUEZ,ANTONIO LU ELITE KANINA BIKES-SEVILUX 02:54:10 23:38 min.
21 329 GIL,RODRIGO ELITE GERARDO DE LA CALLE BTT 02:55:38 25:06 min.
22 291 LIAÑO,RAMON ELITE CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 02:58:00 27:28 min.
23 292 SECO,ALBERTO ELITE MTB TORRELAVEGA 02:58:02 27:30 min.
24 318 DEL NERO,NEREO ELITE MOLINO C.D.E.C. 02:59:44 29:12 min.
25 333 GARCIA,JULEN ELITE P.D. 03:01:01 30:29 min.
26 342 ORTEGA,DAVID ELITE BARTZ 03:03:56 33:24 min.
27 368 CARRERA,PABLO ELITE BAÑEZANO C.D.C. 03:04:48 34:16 min.
28 349 ROTAECHE,SANTIAGO ELITE MTB RAMALES 03:11:37 41:05 min.
29 354 PEREZ,DAVID ELITE ARANGUREN ASOCIACION CICL 03:11:43 41:11 min.
30 12 BARRERO,PABLO ELITE SURAVENTURA A.D. 03:17:04 46:32 min.
31 343 GARCIA,VICTOR J. ELITE FRIO JULYMAR 03:17:08 46:36 min.
32 16 MANTECON,SERGIO ELITE TREK-LORCA TALLER DEL TIE 03:17:08 46:36 min.
33 321 GARCIA,JAVIER ELITE MTB TORRELAVEGA 03:22:15 51:43 min.
34 158 DIEGO,RUBEN ELITE MTB CABUERNIGA 03:26:35 56:03 min.
35 397 POSADAS,SAUL ELITE MTB CABEZON CLUB 03:27:08 56:36 min.
36 392 RUIZ DE,ESTEBAN ELITE CAYON C.C. 03:35:30 1:04:58 hor.
37 350 SAN EMETERI,MARIO JO ELITE MTB RAMALES 03:51:48 1:21:16 hor.

Clasificación de : SENIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 346 MORAS,RUBEN SENIO MTB RAMALES 03:13:15 min.
2 383 FERNANDEZ,SERGIO SENIO INELECMA 03:15:59 2:44 min.
3 366 CUERVO,JOSE ANGEL SENIO GRUPO RUTA DE LOS MARINER 03:28:38 15:23 min.
4 344 ZORRILLA,JAVIER SENIO MTB RAMALES 03:38:41 25:26 min.
5 352 SAINZ,MIGUEL SENIO MTB RAMALES 03:51:47 38:32 min.

Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 15 SOLEY,Robert MA-30 KOGA-SCHWALBE 02:41:05 min.
2 313 FLORIDO,MIGUEL ANGEL MA-30 COIN C.C. 02:46:54 5:49 min.
3 56 PONS,JOAN MA-30 SBR 02:49:20 8:15 min.
4 339 LEBLIC,ENRIQUE MA-30 SPORTMITIC CDE CLUB DEPO 02:49:58 8:53 min.
5 393 LANZA,Ricardo MA-30 SALCEDO 02:53:59 12:54 min.
6 293 ARENAL,FRANCISCO MA-30 MTB TORRELAVEGA 02:54:23 13:18 min.
7 386 LOPEZ,ALEJANDRO MA-30 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:55:34 14:29 min.
8 361 ZANGO,JUAN MARIA MA-30 C.D.CICLISMO XC CICLOS GE 02:56:35 15:30 min.
9 362 SOTRES,FERMIN MA-30 MICROTECH 02:59:38 18:33 min.
10 312 CABARGA,RUBEN MA-30 SALGAR-GRIMPEUR 02:59:48 18:43 min.
11 347 INCHAUSPE,David MA-30 MTB RAMALES 03:00:17 19:12 min.
12 41 CAPDEVILA,Jose MA-30 TOT VICI EN BICI-PONSPENE 03:00:18 19:13 min.
13 334 IZA,ARKAITZ MA-30 P.D. 03:00:52 19:47 min.
14 384 MIGUEZ,CELESTINO MA-30 LEON C.D.C. 03:02:43 21:38 min.
15 357 MAZA,SANTIAGO MA-30 HERMINIO DIAZ ZABALA C.C. 03:03:21 22:16 min.
16 323 SORDO,SERGIO MA-30 GRUPO TRIGUERO 03:04:06 23:01 min.
17 365 EPALZA,MIKEL MA-30 ERICTEL 03:08:03 26:58 min.
18 308 CALLEJO,FRANCISCO MA-30 MTB CABEZON CLUB 03:10:16 29:11 min.
19 377 BUJANDA,HECTOR MA-30 SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 03:13:12 32:07 min.
20 382 RODRIGUEZ,JORGE MA-30 INELECMA 03:13:54 32:49 min.
21 390 PEÑA,EDUARDO MA-30 N.R. RUIZ-MONTEMAR 03:14:41 33:36 min.
22 300 GONZALEZ,ALFONSO MA-30 MTB CABUERNIGA 03:18:25 37:20 min.
23 364 CUANDA,JOSE MANUEL MA-30 MICROTECH 03:19:33 38:28 min.
24 363 MUÑOZ,FRANCISCO MA-30 ARMICOR 03:19:33 38:28 min.
25 310 RUIZ,RAMON MA-30 CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 03:21:41 40:36 min.
26 373 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA 03:23:00 41:55 min.
27 359 ALONSO,JUAN ANTONIO MA-30 BTT REY PELAYO 03:23:09 42:04 min.
28 385 BARRUETABEÑ,PEDRO JO MA-30 MANUEL MESA CLUB CICLISTA 03:24:12 43:07 min.
29 328 CRESPO,AITOR CESAR MA-30 RUBANEDO-TESON 03:25:27 44:22 min.
30 371 JUSTA,EDUARDO MA-30 DOBLA BIELAS CLUB M.T.B. 03:25:36 44:31 min.
31 303 ORTIZ,FLORENTINO MA-30 MTB TORRELAVEGA 03:29:37 48:32 min.
32 398 SUAREZ,ILDEFONSO MA-30 CICLOS FRAN 03:36:41 55:36 min.
33 399 TUÑON,EUGENIO MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 03:37:28 56:23 min.
34 322 ORTIZ,BORJA MA-30 ALPINO TAJAHIERRO CLUB 03:39:21 58:16 min.
35 378 VALDERRAMA,JOSE RAMO MA-30 SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 03:44:40 1:03:35 hor.
36 338 COTERA,RAMON MA-30 MTB CABEZON CLUB 03:49:46 1:08:41 hor.
37 348 ATECA,RAUL MA-30 MTB RAMALES 03:53:27 1:12:22 hor.
38 389 RODRIGUEZ,ANTONIO CA MA-30 ASTURCON B.T.T. 04:38:36 1:57:31 hor.

Clasificación de : MASTERS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 9 SALAMERO,Fco.Javier MA-40 OKI-ORBEA 02:40:59 min.
2 320 FREIRE,JUAN CARLOS MA-40 SALCEDO 02:50:36 9:37 min.
3 381 ALVAREZ,ROBERTO MA-40 ROBLES BICICLETAS-CC LEON 02:55:36 14:37 min.
4 340 PUENTE,JAVIER MA-40 BARTZ 02:59:00 18:01 min.
5 327 VELAR,OSCAR MA-40 MTB CABEZON CLUB 02:59:05 18:06 min.
6 46 RIBERA,Josep MA-40 PEP RIBERA - MOTOS I BICI 02:59:08 18:09 min.
7 304 CONDE,JAVIER MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 02:59:42 18:43 min.
8 43 JULIA,Francesc MA-40 BIGMAT 02:59:43 18:44 min.
9 45 BLASCO,Eduardo MA-40 CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 03:03:09 22:10 min.
10 277 TEJEDO,LUIS ANGEL MA-40 TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 03:04:11 23:12 min.
11 299 SAINZ,JOSE ANTONIO MA-40 FAUSTINO CUELI ASOC. DEP 03:11:20 30:21 min.
12 391 DEL COLLADO,EDUARDO MA-40 GERNIKA MOTO BIZI KIKLOTU 03:12:48 31:49 min.
13 53 CORRAL,Domingo MA-40 CICLES MORENITO 03:14:32 33:33 min.
14 387 SEGURADO,MIGUEL ANGE MA-40 MTB TORRELAVEGA 03:17:10 36:11 min.
15 180 MALLORQUI,Joaquim MA-40 LLAGOSTERA- CLUB BTT 03:18:19 37:20 min.
16 332 CONDE,PEDRO MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D 03:24:00 43:01 min.
17 66 REYES,Francisco MA-40 TRUJILLO- PENYA CICLISTA 03:29:07 48:08 min.
18 376 ELIAS,ANTONIO MA-40 SANDALIO ASOC. DEP. M.T. 03:30:57 49:58 min.
19 298 MORAIS,ANGEL MA-40 MTB TORRELAVEGA 03:31:01 50:02 min.
20 307 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-40 MICROTECH 03:31:03 50:04 min.
21 330 CUBILLAS,LUIS MIGUEL MA-40 CUMBRALES BTT CLUB DEPOR 03:36:51 55:52 min.
22 355 REY,JUAN ALFONSO MA-40 AQUAGEST 03:41:51 1:00:52 hor.
23 379 BALLESTEROS,OSCAR MA-40 MOTOENLACES.COM C.D.C. BI 03:45:50 1:04:51 hor.
24 353 PEREZ,MIGUEL ANGEL MA-40 MTB RAMALES 03:58:58 1:17:59 hor.
25 337 GARCIA,JOSE CARLOS MA-40 MTB CABEZON CLUB 04:02:13 1:21:14 hor.

Clasificación de : MASTERS-50-60
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 380 LLAMAS,JUAN LUIS MA-50 ROBLES BICICLETAS-CC LEON 03:11:34 min.
2 311 SANTISTEBAN,TXEMA MA-50 AYUNTAMIENTO DE CASTAÑEDA 03:14:33 2:59 min.
3 370 GIL,FCO. JAVIER MA-50 GOIZALDE 03:23:01 11:27 min.
4 319 FERNANDEZ,JESUS MA-50 SOLIS VEGA 03:33:41 22:07 min.
5 394 HORMAZA,JOSE ANTONIO MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z.K 03:38:31    26:57min.
6 315 ARROYO,RAMON MA-50 MTB TORRELAVEGA 03:52:50 41:16 min.
7 351 ZURITA,JOSE MANUEL MA-50 ALPINO TAJAHIERRO CLUB 03:55:05 43:31 min.
8 314 GUTIERREZ,JUAN ANTON MA-60 GRUPO TRIGUERO 04:02:30 50:56 min.

Clasificación de : FEMINAS ELITE
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 302 MASCARRERAS,Cristina F-ELI CONOR-FORALLAC 03:03:13 min.
2 407 PACIOS,Mª Mercè F-ELI KOGA-SCHWALBE 03:06:33 3:20 min.
3 356 CASTRO,ISABEL F-ELI AQUAGEST 03:32:03 28:50 min.
4 403 CATEDRA,Mariona F-ELI CC PALAUTORDERA-DEUMAL.CO 03:38:21 35:08 min.
5 301 ANTOLINO,MARTA F-ELI TRANS CHEMA-BOLAÑOS AUTO 04:04:03 1:00:50 hor.
6 414 AMOROS,MARIA ELENA F-ELI SPORT BIKE 04:29:39 1:26:26 hor.